Спартакиада ДЮСШ Гродненской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 г.г.р. и моложе
6-7 мая, 2017 года г. Гродно
Расписание | |||||
6-7 мая 2017 года. | г.Гродно | ||||
6 мая |
|||||
14.00 Заседание главной судейской коллегии с представителями | |||||
ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 14.40( 5 человек) | |||||
юноши | девушки | ||||
14.30 | - | прыжки с шестом | 14.00 | - | метание молота (3кг) |
15.10 | - | метание молота (5кг) | 14.30 | - | прыжки с шестом |
15.15 | - | 110 м с/б забеги (91,4 -9,14) | 14.50 | - | толкание ядра (3кг) кубок |
15.25 | - | 100 м 10-е | 14.50 | - | прыжки в длину кубок |
15.45 | - | 100 м забеги кубок | 15.00 | - | 100 м с/б 7-е ( 76,0-8,50) |
15.50 | - | 1500 м кубок | 15.05 | - | 100 м с/б забеги ( 76,0-8,50) |
15.50 | - | толкание ядра (5кг) | 15.35 | - | 100 м забеги кубок |
16.05 | - | 110 м с/б финал | 15.40 | - | 1500 м кубок |
16.00 | - | прыжки в длину 10-е | 16.15 | - | 100 м с/б финал |
16.30 | - | 100 м финал | 16.25 | - | 100 м финал |
16.40 | - | 5000 м с/х кубок | 16.30 | - | прыжки в высоту 7-е |
16.40 | - | прыжки в длину кубок | 16.30 | - | метание копья (500г.) кубок |
16.50 | - | толкание ядра (5кг) 10-е | 16.40 | - | 5000 м с/х кубок |
17.30 | - | метание копья (700г) кубок | 17.20 | - | 400м кубок |
17.35 | - | 400м кубок | 17.30 | - | толкание ядра (3кг) 7-е |
17.40 | - | прыжки в высоту 10-е | 18.00 | - | 2000 м с/п |
17.50 | - | 2000 м с/п | 18.20 | - | 200 м 7-е |
18.30 | - | 400м 10-е | |||
7 мая | |||||
9.30 | - | 110 м с/б 10-е | 9.30 | - | метание диска (1 кг.) |
9.55 | - | 3000 м с/х | 9.35 | - | 3000 м с/х |
10.20 | - | прыжки с шестом 10-е | 10.00 | - | прыжки в длину 7-е |
10.30 | - | 200 м забеги кубок | 10.15 | - | 200 м забеги кубок |
10.30 | - | метание диска (1,5кг.) | 10.40 | - | 3000 м |
10.55 | - | 3000 м | 11.00 | - | тройной |
11.15 | - | 400м с/б кубок | 11.10 | - | прыжки в высоту кубок |
11.50 | - | метание диска(1,5кг.) 10-е | 11.20 | - | метание копья (500г.) 7-е |
11.50 | - | 800 м кубок | 11.25 | - | 400м с/б кубок |
12.00 | - | тройной | 11.40 | - | 800 м кубок |
12.10 | - | 200 м финал | 12.15 | - | 200 м финал |
12.20 | - | прыжки в высоту кубок | 12.30 | 800 м 7-е | |
12.30 | - | метание копья (700г) 10-е | 13.20 | - | Эстафета(100м+200м+300м+400м) |
13.30 | - | Эстафета(100м+200м+300м+400м) | |||
13.50 | - | 1500м 10-е | |||
ВЫСОТА | юноши 140 см.+ 5см до 2000см, далее + 2 см. | ||||
девушки 130 см + 5 см до 180 см, далее + 2 см. | |||||
ШЕСТ | юноши 280 см. , подъем по 20 см. | ||||
девушки 200 см , подъем по 20 см. | |||||
РАССТОЯНИЕ ДО ЯМЫ : тройной - юноши 11 м, девушки -9,5м. | |||||
Главная судейская коллегия |