Первенство Гродненской области по лёгкой атлетике
Первеснтво Гродненской области по лёгкой атлетике среди ДЮСШ девушек и юношей 1999-2000 г.г.р.
27 - 28 апреля 2016 года в г. Гродно пройдёт первенство Гродненской области по лёгкой атлетике среди ДЮСШ юношей и девушек 1999 - 2000 г.г.р.
расписание
<colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup>ПРОГРАММА | |||||
Спартакиады ДЮСШ Гродненской области по легкой атлетике | |||||
среди юношей и девушек 1999 - 2000 г.г.р. | |||||
27-28 апреля 2016 года. | г.Гродно | ||||
27 апреля | |||||
14.00Заседание главной судейской коллегии с представителями | |||||
ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 14.40( 5 человек) | |||||
юноши | девушки | ||||
14.00 | - | метание молота (5кг) | 13.00 | - | метание молота (3кг) |
15.15 | - | 110 м с/б забеги (91,4 -9,14) | 15.00 | - | метание диска (1 кг.) |
15.25 | - | 100 м 10-е | 15.00 | - | 100 м с/б 7-е ( 76,0-8,50) |
15.45 | - | 100 м забеги | 15.00 | - | прыжки в высоту |
15.50 | - | 1500 м | 15.05 | - | 100 м с/б забеги ( 76,0-8,50) |
16.00 | - | метание диска (1,5кг.) | 15.35 | - | 100 м забеги |
16.00 | - | прыжки в длину 10-е | 15.40 | - | 1500 м |
16.05 | - | 110 м с/б финал | 16.15 | - | 100 м с/б финал |
16.30 | - | 100 м финал | 16.25 | - | 100 м финал |
16.40 | - | 5000 м с/х | 16.30 | - | прыжки в высоту 7-е |
16.50 | - | толкание ядра 10-е (5кг) | 16.40 | - | 5000 м с/х |
17.00 | - | метание копья (700г) | 16.50 | - | тройной |
17.35 | - | 400м | 17.20 | - | 400м |
17.40 | - | тройной | 17.30 | - | толкание ядра 7-е (3кг) |
17.40 | - | прыжки в высоту 10-е | 18.00 | - | 2000 м с/п |
17.50 | - | 2000 м с/п | 18.00 | - | метание копья (500г.) |
18.30 | - | прыжки в высоту | 18.20 | - | 200 м 7-е |
18.30 | - | 400м 10-е | |||
28 апреля | |||||
9.30 | - | 110 м с/б 10-е | |||
9.55 | - | 3000 м с/х | 9.35 | - | 3000 м с/х |
10.20 | - | метание диска 10-е (1,5кг.) | 10.00 | - | прыжки в длину 7-е |
10.30 | - | 200 м забеги | 10.00 | - | толкание ядра (3кг) |
10.55 | - | 3000 м | 10.15 | - | 200 м забеги |
11.15 | - | 400м с/б | 10.30 | - | прыжки в длину |
11.15 | - | толкание ядра (5кг) | 10.40 | - | 3000 м |
11.30 | - | прыжки с шестом 10-е | 11.20 | - | метание копья 7-е (500г.) |
11.30 | - | прыжки с шестом | 11.25 | - | 400м с/б |
11.30 | - | прыжки в длину | 11.30 | - | прыжки с шестом |
11.50 | - | 800 м | 11.40 | - | 800 м |
12.10 | - | 200 м финал | 12.15 | - | 200 м финал |
12.50 | - | метание копья 10-е (700г) | 12.30 | 800 м 7-е | |
13.30 | - | Эстафета(100м+200м+300м+400м) | 13.20 | - | Эстафета(100м+200м+300м+400м) |
13.50 | - | 1500м 10-е | |||
ВЫСОТА | юноши 140 см.+ 5см до 2000см, далее + 2 см. | ||||
девушки 130 см + 5 см до 180 см, далее + 2 см. | |||||
ШЕСТ | юноши 280 см. , подъем по 20 см. | ||||
девушки 200 см , подъем по 20 см. | |||||
РАССТОЯНИЕ ДО ЯМЫ : тройной - юноши 11 м, девушки -9,5м. | |||||
Главная судейская коллегия |
Желаем олично выступить нашей сбоной команде по лёгкой атлетике!!!Верьте в свои силы, и обязательно получите свой высокий результат!!!!